| 鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.3-2.9 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 1.4-2.0 | 0.00 | |
| 河北 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 河南 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 山西 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 江苏 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 安徽 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 1.7-2.8 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.3-1.4 | 0.00 |
| 河南 | 13.-1.4 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.2-1.3 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.2-1.3 | 0.00 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.45 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.40 | 0.00 | |
| 昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.46-0.48 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.46-0.48 | 0.00 |


